|
歐洲地圖 |
JohoMaps! 2005 |
|
歐洲地圖 | ||
日期 | 2006年11月 (第7版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 920 x 805 像素 (541 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 教育用途不受限制,免費下載. 提供網聯絡到www.johomaps.com可免費網上使用 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
|
||||
JohoMaps! 2005-06 |
|
歐洲最繁忙機場 | ||
日期 | 2005年12月 (第4版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 920 x 805 像素 (297 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 教育用途不受限制,免費下載. 提供網聯絡到www.johomaps.com可免費網上使用 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
JohoMaps! 2005 |
|
歐洲各大城市圖 | ||
日期 | 2006年11月 (第2版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 920 x 805 像素 (573 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 教育用途不受限制,免費下載. 提供網聯絡到www.johomaps.com可免費網上使用 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
JohoMaps! 2005-11 |
|
歐洲高鐵地圖 | ||
日期 | 2011年1月 | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 1131 x 927 像素 (717 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 版權持有人保留所有權利,有關本圖的使用權特許,請發電郵到 詢問 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
JohoMaps! 2005 |
|
歐洲無字地圖 | ||
日期 | 2006年6月 (第2版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 636 x 629 像素 (370 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 教育用途不受限制,免費下載. 提供網聯絡到www.johomaps.com可免費網上使用 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
JohoMaps! 2005 |
|
歐洲無字地圖(黑白) | ||
日期 | 2006年6月 (第2版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 636 x 629 像素 (99 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 教育用途不受限制,免費下載. 提供網聯絡到www.johomaps.com可免費網上使用 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
JohoMaps! 2005-11 |
|
歐盟及歐元區地圖 | ||
日期 | 2011年1月 (第5版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 636 x 629 像素 (99 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 教育用途不受限制,免費下載. 提供網聯絡到www.johomaps.com可免費網上使用 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||