馬來西亞 吉隆坡 |
吉隆坡地圖 |
JohoMaps! 2006-09 |
吉隆坡巴生河流域鐵路系統圖 | |||
日期 | 2009年10月 (第3版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 869 x 880 像素 (543 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 版權持有人保留所有權利,有關本圖的使用權特許,請發電郵到 詢問 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
|
||||
JohoMaps! 2006 |
吉隆坡鐵路系統圖 | |||
日期 | 2006年5月 | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 826 x 986 像素 (669 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 版權持有人保留所有權利,有關本圖的使用權特許,請發電郵到 詢問 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
即時吉隆坡出行情報 |
||
資料 |
吉隆坡別名: KL (簡稱)
Kuala Lumpur
(From Wikipedia) Kuala Lumpur (Jawi:كوالا لمڤور; Chinese: 吉隆坡; Tamil: கோலாலம்பூர்) is the capital city and legislative capital of Malaysia and it is also the largest city in the country. In Malaysia, Kuala Lumpur is commonly referred to as KL. Kuala Lumpur is one of the three Malaysian Federal Territories, and an enclave within the state of Selangor, on the central west coast of Peninsular Malaysia. Although the executive branch of the federal government of Malaysia has moved to a new administrative capital, Putrajaya, the residence of the King of Malaysia, the Parliament of Malaysia, and sections of the judicial branch remain in Kuala Lumpur as a legislative capital. |