日本 東京 |
東京地圖 |
JohoMaps! 2005 |
|
關東地區鐵路圖 | ||
日期 | 2005年7月 | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 824 x 661 像素 (279 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 版權持有人保留所有權利,有關本圖的使用權特許,請發電郵到 詢問 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 及Photoshop 製作 | |||
JohoMaps! 2005-10 |
|
東京都心區域鐵路圖(英文) | ||
日期 | 2010年3月 (第6版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 872 x 1124 像素 (631 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 版權持有人保留所有權利,有關本圖的使用權特許,請發電郵到 詢問 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 及Photoshop 製作 | |||
|
||||
JohoMaps! 2010 |
|
東京都心區域鐵路圖(日文) | ||
日期 | 2010年3月 (第2版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 872 x 1124 像素 (631 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 版權持有人保留所有權利,有關本圖的使用權特許,請發電郵到 詢問 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 及Photoshop 製作 | |||
即時東京出行情報 |
||||
資料 |
東京別名 伊豆 (古名) 東京都 (東京都是日本縣級的行政地區
Tokyo (From Wikipedia) Tokyo (東京都, Tōkyō-to), literally "eastern capital", is one of the 47 prefectures of Japan and includes the highly urbanized downtown area formerly known as the city of Tokyo which is the heart of the Greater Tokyo Area. Although not a single city, it is considered the capital of Japan since it is home to the Japanese government and emperor. About 12 million people, 10 percent of the country's population, live in Tokyo, while approximately 25 million people live in the entire Tokyo conurbation, making it effectively part of the most populated urban area on earth. Tokyo is located in the Kanto region on the island of Honshu. Its center is at 35?1' North, 139?6' East (35.68333, 139.7667), but its borders extend to outlying islands in the Pacific Ocean, some as far as 1,000 km south of the mainland. As the nation's center of politics, business, finance, education, mass media, and pop culture, Tokyo has Japan's highest concentration of corporate headquarters, financial institutions, universities and colleges, museums, theaters, and shopping and entertainment establishments. Tokyo is widely considered to be one of the world's major "global cities". |