香港地圖 |
JohoMaps! 2005 |
|
香港道路地圖 | ||
日期 | 2009年12月 (第3版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 906 x 698 像素 (634 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 教育用途不受限制,免費下載. 提供網聯絡到www.johomaps.com可免費網上使用 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
|
||||
JohoMaps! 2005-10 |
|
香港及深圳軌道交通地圖 | ||
日期 | 2010年3月 (第11版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 936 x 920 像素 (397 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 版權持有人保留所有權利,有關本圖的使用權特許,請發電郵到 詢問 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
JohoMaps! 2005-09 |
|
港島及九龍鐵路圖 | ||
日期 | 2009年10月 (第6版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 1036 x 776 像素 (360 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 版權持有人保留所有權利,有關本圖的使用權特許,請發電郵到 詢問 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
JohoMaps! 2011 |
|
港島及九龍鐵路圖 | ||
日期 | 2011年2月 (第6版) | |||
格式 | jpeg | |||
尺寸 | 869 x 551 像素 (295 kb) | |||
版權擁有 | 卓號地圖 Johomaps! | |||
地圖使用之條件 | 版權持有人保留所有權利,有關本圖的使用權特許,請發電郵到 詢問 | |||
更多資訊: | 使用 Adobe Illustrator 製作 | |||
即時香港出行情報 |
||||
資料 |
|||||||||||||
Xianggang (漢語拼音, 大陸和香港均不適用,偶爾在西方傳媒及地圖錯誤使用), 香港特別行政區 (HKSAR) (全名) Hongkong Adjective: Hongkonger
Hong Kong (From
Wikipedia) The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (Traditional Chinese: 中華人民共和國香港特別行政區; Simplified Chinese: 中华人民共和国香港特别行政区, is located on the southeastern coast of China. |
|||||||||||||